Pevná konstrukce a měkké čalounění zajišťují pohodlí a trvanlivost používání po dlouhá léta.
Další výhodou je možnost výběru čtyř různých provedení opěrek hlavy, což vám umožní přizpůsobit vzhled postele vašim individuálním preferencím a stylu interiéru.
Součástí sady je rám matrace a prostorný úložný prostor na lůžkoviny.
Při objednávce doplňte prodejci informace, ve kterých uvedete barvu čalounění postele a typ podhlavníku.
Srovnání velikostí
| Parametr | 80 × 200 cm | 90 × 200 cm | 140 × 200 cm | 160 × 200 cm | 180 × 200 cm | 200 × 200 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka | 218 cm | 218 cm | 218 cm | 218 cm | 208 cm | 208 cm |
| Šířka | 85 cm | 95 cm | 165 cm | 165 cm | 185 cm | 2055 cm |
| Výška opěrky hlavy | 102 / 60 cm | 102 / 60 cm | 102 / 60 cm | 102 / 60 cm | 102 / 60 cm | 102 / 60 cm |
| Rozměry spací plochy | 80 × 202 cm | 90 × 202 cm | 160 × 202 cm | 160 × 202 cm | 180 × 202 cm | 200 × 202 cm |
| Výška spací plochy | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm |
| Nádoby na podestýlku | Otevírání vpravo nebo vlevo | Otevírání vpravo nebo vlevo | Dva nezávislé, otevírání vlevo a vpravo | Dva nezávislé, otevírání vpravo a vlevo | Dvě nezávislá otevírání vpravo a vlevo | Dvě nezávislá otevírání vpravo a vlevo |
| Systém | Automaticky pro snadné otevírání zásobníku (zásobníků) | |||||
| Matrace | Pružina typu Bonell + polyuretanová pěna T30 | |||||
| Stupeň tuhosti | H3 | |||||
| Konstrukce | Postel není volně stojící (náhradní látka na zadní straně) | |||||
| Maximální zatížení | 80 kg | 90 kg | 120 kg | 140 kg | 200 kg | 240 kg |
| Typy opěrek hlavy | Zerno 1 / Zerno 2 / Zerno 3 / Zerno 4 | |||||
ZERNO 1

ZERNO 2

ZERNO 3

ZERNO 4






